
和泉三月
M LULLABY2 / 1304
★★☆☆☆
| ID | 972 |
| グループ | 1304 |
| アーティスト | M LULLABY2 |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 2120秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 4,810 / 1,859 | 4,118 / 3,094 | 6,984 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / 空を翔ける配達人+ | 19 / 39 | 560 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 18 / 41 | 1,120 / 0 | 17 / 43 |
| ライト4つ | ×1.2 | 2,240 / 0 | 16 / 45 | 4,480 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 15 / 47 | 8,960 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,020 / 6 | 10 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-19 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 4810タイマー1822401560000-00-00 00:00:000 / 1859空を翔ける配達人+410472502023-02-190 | 16,254 / 3,184 | 12,051 / 0スコアアップ04300000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150666,064
- 2 Beat1100644,599
- 3 Beat1000591,550
- 4 Beat900522,178
- 5 Beat700405,577
- 6 Beat500283,156
- 7 Beat400239,022