
千
メルヘンドリーム2 / 1262
★★☆☆☆
| ID | 931 |
| グループ | 1262 |
| アーティスト | メルヘンドリーム2 |
| 楽曲タイプ | 千 |
| ノーツ数 | Shout |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 7,134 / 0 | 4,495 / 0 | 4,265 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / そんなに急いでどこへ行くの?+ | 19 / 39 | 750 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 18 / 41 | 1,312 / 0 | 17 / 43 |
| ライト4つ | ×1.2 | 2,231 / 0 | 16 / 45 | 3,793 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 15 / 47 | 6,448 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,020 / 4 | 15 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2021-11-28 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 7134タイマー1822311560000-00-00 00:00:000 / 0そんなに急いでどこへ行くの?+410472502021-11-280 | 14,311 / 88 | 8,840 / 0スコアアップ04300000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150486,650
- 2 Beat1100470,226
- 3 Beat1000432,865
- 4 Beat900381,126
- 5 Beat700295,142
- 6 Beat500206,042
- 7 Beat400175,084