
和泉三月
RabbiTube3 / 1221
★★☆☆☆
| ID | 907 |
| グループ | 1221 |
| アーティスト | RabbiTube3 |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1783秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,873 / 2,554 | 7,345 / 2,063 | 4,479 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / RabbiTube -Mitsuki ver.-++ | 11 / 42 | 730 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 10 / 44 | 1,277 / 0 | 9 / 46 |
| ライト4つ | ×1.2 | 2,171 / 0 | 8 / 48 | 3,691 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 7 / 50 | 6,276 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 300 | 2,020 / 3 | 3 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2022-02-18 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3873タイマー102171760000-00-00 00:00:000 / 2554RabbiTube -Mitsuki ver.-++440503002022-02-180 | 16,938 / 2,156 | 8,912 / 0スコアアップ04600000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150629,033
- 2 Beat1100607,915
- 3 Beat1000559,269
- 4 Beat900493,624
- 5 Beat700382,312
- 6 Beat500268,021
- 7 Beat400225,603