
和泉三月
RabbiTube2 / 1220
★★★☆☆
| ID | 906 |
| グループ | 1220 |
| アーティスト | RabbiTube2 |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1427秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,227 / 2,043 | 5,821 / 1,650 | 3,733 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / RabbiTube -Mitsuki ver.-+ | 13 / 38 | 530 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 12 / 40 | 927 / 0 | 11 / 42 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,576 / 0 | 10 / 44 | 2,680 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,020 / 3 | 3 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2022-02-18 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| 合計 | 3227タイマー121576060000-00-00 00:00:000 / 2043RabbiTube -Mitsuki ver.-+40002002022-02-180 | 8,792 / 1,736 | 6,958 / 0スコアアップ04200000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150335,811
- 2 Beat1100323,257
- 3 Beat1000298,433
- 4 Beat900264,758
- 5 Beat700203,312
- 6 Beat500144,813
- 7 Beat400119,945