
六弥ナギ
My Friend / 1147
★★★☆☆
| ID | 836 |
| グループ | 1147 |
| アーティスト | My Friend |
| 楽曲タイプ | 六弥ナギ |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 1770秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,848 / 1,515 | 3,294 / 2,327 | 6,860 / 判定領域を |
| ライト2つ | ×1.0 | Perfect / どんな星屑よりも輝くのさ | 25 / 36 | 4 / 1.2 |
| ライト3つ | ×1.1 | 25 / 37 | 5 / 1.3 | 24 / 37 |
| ライト4つ | ×1.2 | 5 / 1.4 | 24 / 38 | 5 / 1.5 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,019 / 11 | 27 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-19 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3848Perfect255090000-00-00 00:00:000 / 1515どんな星屑よりも輝くのさ371.402002023-02-190 | 5,368 / 2,413.3 | 6,920 / 0判定領域を1.2371.50000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150261,215.1
- 2 Beat1100251,402.8
- 3 Beat1000231,393.9
- 4 Beat900205,940.7
- 5 Beat700158,455.9
- 6 Beat500112,993.8
- 7 Beat40092,946.9