
二階堂大和
My Friend / 1145
★★★☆☆
| ID | 834 |
| グループ | 1145 |
| アーティスト | My Friend |
| 楽曲タイプ | 二階堂大和 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2170秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 6,518 / 1,796 | 3,904 / 1,646 | 3,579 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / どんな時も変わらない強い絆 | 20 / 32 | 3 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 19 / 34 | 3 / 0 | 18 / 36 |
| ライト4つ | ×1.2 | 3 / 0 | 17 / 38 | 3 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,019 / 11 | 27 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-19 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 6518コンボ193090000-00-00 00:00:000 / 1796どんな時も変わらない強い絆34002002023-02-190 | 5,964 / 1,727 | 3,630 / 0BAD以上をPerfectに変更03600000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150254,526
- 2 Beat1100244,804
- 3 Beat1000225,662
- 4 Beat900200,488
- 5 Beat700154,150
- 6 Beat500109,834
- 7 Beat40090,654