
What You Want
ŹOOĻ / ŹOOĻ
★★★☆☆
| ID | 8 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | ŹOOĻ |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★☆☆ |
| ノーツ数 | 470 |
| 秒数 | 109秒 |
| 更新日 | 2024-08-31 |
属性比率
Shout16%
Beat70%
Melody15%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 2 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 3 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 8 |
| ライト4つ | ×1.2 | 6 / 0 | 0 / 0 | 36 / 6 |
| ライト5つ | ×1.3 | 41 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 39 / 11 | 20 / 8 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 171 / 36 | 0 / 0 |
| 合計 | 86 / 22 | 191 / 44 | 108 / 19 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat110018,607
- 2 ALL75017,757
- 3 Beat100017,165
- 4 ALL70016,795
- 5 Beat90015,182
- 6 ALL50011,883
- 7 Beat70011,737
- 8 Beat5008,312
- 9 ALL3006,907
- 10 Beat4006,870