
二階堂大和
記念日2019 / 1057
★★☆☆☆
| ID | 744 |
| グループ | 1057 |
| アーティスト | 記念日2019 |
| 楽曲タイプ | 二階堂大和 |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 2257秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 5,015 / 1,798 | 3,996 / 2,385 | 7,099 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / 大和の記念日2019 | 19 / 39 | 450 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 18 / 41 | 800 / 0 | 17 / 43 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,430 / 0 | 16 / 45 | 2,500 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 15 / 47 | 4,300 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 300 | 2,019 / 6 | 10 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-19 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 5015コンボ1814301560000-00-00 00:00:000 / 1798大和の記念日2019410473002023-02-190 | 11,151 / 2,475 | 10,076 / 0スコアアップ04300000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150461,140
- 2 Beat1100445,488
- 3 Beat1000409,433
- 4 Beat900362,158
- 5 Beat700280,309
- 6 Beat500196,979
- 7 Beat400165,179