
和泉三月
OFF/旅2019 / 1048
★★★☆☆
| ID | 735 |
| グループ | 1048 |
| アーティスト | OFF/旅2019 |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2142秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 6,457 / 1,820 | 3,957 / 1,725 | 3,751 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / 三月のOFF/旅@KYOTO | 24 / 32 | 620 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 23 / 34 | 1,085 / 0 | 22 / 36 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,844 / 0 | 21 / 38 | 3,135 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,019 / 5 | 22 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-19 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 6457コンボ231844090000-00-00 00:00:000 / 1820三月のOFF/旅@KYOTO34002002023-02-190 | 7,107 / 1,800 | 7,550 / 0スコアアップ03600000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150291,094
- 2 Beat1100280,162
- 3 Beat1000258,521
- 4 Beat900229,707
- 5 Beat700176,148
- 6 Beat500125,693
- 7 Beat400104,014