
二階堂大和
OFF/旅2019 / 1047
★★★☆☆
| ID | 734 |
| グループ | 1047 |
| アーティスト | OFF/旅2019 |
| 楽曲タイプ | 二階堂大和 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2153秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 6,480 / 1,829 | 3,976 / 1,734 | 3,769 / MISS→Perfect |
| ライト2つ | ×1.0 | 開始時 / 大和のOFF/旅@KYOTO | 0 / 70 | 2 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 70 | 3 / 0 | 0 / 80 |
| ライト4つ | ×1.2 | 3 / 0 | 0 / 80 | 4 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,019 / 5 | 22 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-19 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 6480開始時03090000-00-00 00:00:000 / 1829大和のOFF/旅@KYOTO70002002023-02-190 | 5,999 / 1,889 | 3,797 / 0MISS→Perfect08000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150261,079
- 2 Beat1100251,166
- 3 Beat1000231,474
- 4 Beat900205,696
- 5 Beat700158,204
- 6 Beat500112,734
- 7 Beat40092,962