
ササゲロ -You Are Mine-
ŹOOĻ / ŹOOĻ
★★★★☆
| ID | 47 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | ŹOOĻ |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★☆ |
| ノーツ数 | 555 |
| 秒数 | 114秒 |
| 更新日 | 2022-08-31 |
属性比率
Shout30%
Beat19%
Melody51%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 42 / 2 | 0 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 49 / 7 | 0 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 0 / 0 | 51 / 5 | 0 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 41 / 6 | 14 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 140 / 16 | 0 / 0 | 17 / 6 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 140 / 19 |
| 合計 | 181 / 22 | 156 / 14 | 157 / 25 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 ALL75018,312
- 2 ALL70017,260
- 3 Melody110014,195
- 4 Melody100013,109
- 5 ALL50012,231
- 6 Melody90011,580
- 7 Melody7008,948
- 8 Shout11508,436
- 9 Shout11008,071
- 10 Shout10007,446