
十龍之介
屋外ライブ3 / 739
★★☆☆☆
| ID | 463 |
| グループ | 739 |
| アーティスト | 屋外ライブ3 |
| 楽曲タイプ | 十龍之介 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1560秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,365 / 2,324 | 6,395 / 2,020 | 4,169 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / 今日は俺たちと、熱い夜を過ごそう!++ | 15 / 38 | 4 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 15 / 38 | 5 / 0 | 15 / 40 |
| ライト4つ | ×1.2 | 5 / 0 | 14 / 41 | 5 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 13 / 42 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,017 / 12 | 31 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-19 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3365コンボ1551360000-00-00 00:00:000 / 2324今日は俺たちと、熱い夜を過ごそう!++380422502023-02-190 | 8,452 / 2,111 | 4,224 / 0BAD以上をPerfectに変更04000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150337,282
- 2 Beat1100324,689
- 3 Beat1000299,415
- 4 Beat900265,620
- 5 Beat700204,534
- 6 Beat500145,465
- 7 Beat400120,155