
千
誕生日日和2 / 736
★★★☆☆
| ID | 460 |
| グループ | 736 |
| アーティスト | 誕生日日和2 |
| 楽曲タイプ | 千 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2190秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 5,607 / 1,733 | 3,679 / 1,439 | 3,005 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / クリスマスに、僕の歌を聴いて。+ | 21 / 40 | 670 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 20 / 42 | 1,172 / 0 | 19 / 44 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,993 / 0 | 18 / 46 | 3,388 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,017 / 12 | 21 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-19 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 合計 | 5607タイマー201993060000-00-00 00:00:000 / 1733クリスマスに、僕の歌を聴いて。+42002002023-02-190 | 6,908 / 1,538 | 7,103 / 0スコアアップ04400000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150276,980
- 2 Beat1100266,502
- 3 Beat1000246,034
- 4 Beat900218,580
- 5 Beat700167,469
- 6 Beat500119,547
- 7 Beat40099,033