
Drift driving
トウマ・虎於 / ŹOOĻ
★★★☆☆
| ID | 46 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | トウマ・虎於 |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★☆☆ |
| ノーツ数 | 548 |
| 秒数 | 128秒 |
| 更新日 | 2022-08-31 |
属性比率
Shout24%
Beat62%
Melody14%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 / 1 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 53 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 22 / 3 | 0 / 0 | 29 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 54 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 71 / 7 | 115 / 19 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 118 / 8 | 0 / 0 |
| 合計 | 147 / 16 | 233 / 27 | 124 / 1 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 ALL75017,124
- 2 ALL70016,112
- 3 Beat110015,881
- 4 Beat100014,680
- 5 Beat90012,991
- 6 ALL50011,428
- 7 Beat7009,986
- 8 Beat5007,096
- 9 ALL3006,556
- 10 Shout11506,393