
NEVER LOSE,MY RULE
ŹOOĻ / ŹOOĻ
★★★★★
| ID | 44 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | ŹOOĻ |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★★ |
| ノーツ数 | 721 |
| 秒数 | 129秒 |
| 更新日 | 2025-12-31 |
属性比率
Shout15%
Beat64%
Melody21%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト2つ | ×1.0 | 36 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 60 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 29 / 6 | 0 / 0 | 33 / 5 |
| ライト5つ | ×1.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 69 / 11 |
| ライト6つ | ×1.5 | 0 / 0 | 167 / 30 | 60 / 13 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 148 / 18 | 0 / 0 |
| 合計 | 146 / 21 | 315 / 48 | 162 / 29 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 ALL75022,737
- 2 Beat110021,920
- 3 ALL70021,414
- 4 Beat100020,249
- 5 Beat90017,937
- 6 ALL50015,184
- 7 Beat70013,787
- 8 Beat5009,804
- 9 ALL3008,725
- 10 Beat4008,133