
八乙女楽
DAYBREAK INTERLUDE / 697
★★★☆☆
| ID | 424 |
| グループ | 697 |
| アーティスト | DAYBREAK INTERLUDE |
| 楽曲タイプ | 八乙女楽 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1576秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,582 / 2,312 | 6,199 / 1,821 | 4,005 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / 俺が俺で居られるんだ | 22 / 33 | 4 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 21 / 35 | 4 / 0 | 20 / 37 |
| ライト4つ | ×1.2 | 4 / 0 | 19 / 39 | 4 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,017 / 9 | 20 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2026-03-03 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3582タイマー214090000-00-00 00:00:000 / 2312俺が俺で居られるんだ35002002026-03-030 | 8,262 / 1,902 | 4,053 / 0BAD以上をPerfectに変更03700000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150324,776
- 2 Beat1100312,585
- 3 Beat1000288,326
- 4 Beat900255,736
- 5 Beat700196,866
- 6 Beat500140,017
- 7 Beat400115,719