
Crescent rise
TRIGGER / TRIGGER
★☆☆☆☆
| ID | 39 |
| グループ | TRIGGER |
| アーティスト | TRIGGER |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★☆☆☆☆ |
| ノーツ数 | 458 |
| 秒数 | 137秒 |
| 更新日 | 2022-12-31 |
属性比率
Shout34%
Beat21%
Melody45%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 14 / 6 | 0 / 0 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 16 / 4 | 0 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 41 / 10 | 0 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 0 / 0 | 43 / 10 | 0 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 39 / 10 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 90 / 19 | 0 / 0 | 29 / 10 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 13 / 0 | 0 / 0 | 82 / 17 |
| 合計 | 142 / 29 | 119 / 30 | 111 / 27 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 ALL75014,656
- 2 ALL70013,826
- 3 Melody11009,975
- 4 ALL5009,800
- 5 Melody10009,203
- 6 Melody9008,146
- 7 Shout11507,685
- 8 Shout11007,369
- 9 Shout10006,798
- 10 Melody7006,288