
棗巳波
4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- / 2860
★★★☆☆
| ID | 3868 |
| グループ | 2860 |
| アーティスト | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- |
| 楽曲タイプ | 棗巳波 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1773秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,854 / 2,260 | 6,713 / 1,823 | 3,963 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / 4WARD JOURNEY Minami ver. | 18 / 31 | 530 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,026 / 8 | 21 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2026-08-21 22:47:05 / 2026-08-29 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3854コンボ00092026-08-21 22:47:050 / 22604WARD JOURNEY Minami ver.0002002026-08-290 | 8,758 / 1,862 | 4,514 / 0スコアアップ0000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150337,076
- 2 Beat1100324,421
- 3 Beat1000299,282
- 4 Beat900265,375
- 5 Beat700204,303
- 6 Beat500145,257
- 7 Beat400120,118