
シーズン1
共鳴のアルカソング / 2814
★★☆☆☆
| ID | 3817 |
| グループ | 2814 |
| アーティスト | 共鳴のアルカソング |
| 楽曲タイプ | 和泉一織,逢坂壮五,七瀬陸,八乙女楽,御堂虎於 |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 1925秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 4,184 / 1,735 | 3,772 / 2,336 | 6,878 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / Resonance of Arca Song〜Season1〜 | 26 / 42 | 610 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 300 | 2,026 / 7 | 21 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2026-08-01 21:44:36 / 2026-08-01 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 4184コンボ00062026-08-01 21:44:360 / 1735Resonance of Arca Song〜Season1〜0003002026-08-010 | 5,825 / 2,385 | 7,509 / 0スコアアップ0000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150272,717
- 2 Beat1100262,473
- 3 Beat1000241,632
- 4 Beat900214,957
- 5 Beat700165,415
- 6 Beat500117,899
- 7 Beat40097,058