
逢坂壮五
誕生日日和2 / 643
★★★☆☆
| ID | 380 |
| グループ | 643 |
| アーティスト | 誕生日日和2 |
| 楽曲タイプ | 逢坂壮五 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1413秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 2,809 / 2,106 | 5,468 / 1,665 | 3,850 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / 僕のこと、ずっと好きでいてくれますか。+ | 17 / 24 | 4 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 16 / 25 | 5 / 0 | 15 / 26 |
| ライト4つ | ×1.2 | 6 / 0 | 14 / 27 | 7 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,017 / 5 | 25 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-18 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 2809タイマー166060000-00-00 00:00:000 / 2106僕のこと、ずっと好きでいてくれますか。+25002002023-02-180 | 7,522 / 1,721 | 3,901 / 0BAD以上をPerfectに変更02600000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150297,739
- 2 Beat1100286,473
- 3 Beat1000264,241
- 4 Beat900234,439
- 5 Beat700180,383
- 6 Beat500128,349
- 7 Beat400106,090