
和泉三月
OPENING FESTIVAL ALL STAR / 2716
★★☆☆☆
| ID | 3705 |
| グループ | 2716 |
| アーティスト | OPENING FESTIVAL ALL STAR |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2565秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 7,377 / 2,093 | 4,550 / 1,937 | 4,210 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / OPENING FESTIVAL ALL STAR -Mitsuki ver.- | 19 / 42 | 540 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 18 / 44 | 945 / 0 | 17 / 46 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,606 / 0 | 16 / 48 | 2,731 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 15 / 50 | 4,642 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 300 | 2,026 / 4 | 24 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2026-04-24 17:25:28 / 2026-05-09 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 合計 | 7377コンボ1816061562026-04-24 17:25:280 / 2093OPENING FESTIVAL ALL STAR -Mitsuki ver.-440503002026-05-090 | 12,200 / 2,032 | 7,523 / 0スコアアップ04600000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150478,682
- 2 Beat1100462,415
- 3 Beat1000425,234
- 4 Beat900375,781
- 5 Beat700290,818
- 6 Beat500204,184
- 7 Beat400171,597