
八乙女楽
DAYBREAK INTERLUDE2 / 2649
★★☆☆☆
| ID | 3631 |
| グループ | 2649 |
| アーティスト | DAYBREAK INTERLUDE2 |
| 楽曲タイプ | 八乙女楽 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1918秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 4,184 / 2,813 | 6,638 / 2,216 | 4,678 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / 俺が俺で居られるんだ+ | 17 / 36 | 5 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 17 / 38 | 5 / 0 | 16 / 40 |
| ライト4つ | ×1.2 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,026 / 3 | 2 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2026-03-03 3:42:08 / 2026-04-14 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 4184タイマー176062026-03-03 3:42:080 / 2813俺が俺で居られるんだ+38002502026-04-140 | 8,687 / 2,255 | 4,701 / 0BAD以上をPerfectに変更04000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150348,375
- 2 Beat1100335,403
- 3 Beat1000309,232
- 4 Beat900274,369
- 5 Beat700211,304
- 6 Beat500150,270
- 7 Beat400124,099