
IDOLiSH7
Rainbow City COUNTDOWN LIVE 2025 / 2594
★★☆☆☆
| ID | 3574 |
| グループ | 2594 |
| アーティスト | Rainbow City COUNTDOWN LIVE 2025 |
| 楽曲タイプ | 和泉一織,二階堂大和,和泉三月,四葉環,逢坂壮五,六弥ナギ,七瀬陸 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1769秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,845 / 2,346 | 6,901 / 1,881 | 4,088 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | Perfect / COUNTDOWN 2025 with IDOLiSH7 | 17 / 33 | 4 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 300 | 2,026 / 1 | 7 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2026-01-07 22:15:56 / 2026-01-07 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3845Perfect00062026-01-07 22:15:560 / 2346COUNTDOWN 2025 with IDOLiSH70003002026-01-070 | 8,945 / 1,915 | 4,099 / 0BAD以上をPerfectに変更0000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150343,995
- 2 Beat1100331,107
- 3 Beat1000305,442
- 4 Beat900270,829
- 5 Beat700208,525
- 6 Beat500148,247
- 7 Beat400122,582