
Utopia
ŹOOĻ / ŹOOĻ
★★★★☆
| ID | 35 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | ŹOOĻ |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★☆ |
| ノーツ数 | 623 |
| 秒数 | 120秒 |
| 更新日 | 2022-12-31 |
属性比率
Shout19%
Beat67%
Melody13%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 2 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 1 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 51 / 10 |
| ライト4つ | ×1.2 | 20 / 3 | 0 / 0 | 30 / 10 |
| ライト5つ | ×1.3 | 58 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 69 / 14 | 43 / 6 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 226 / 28 | 0 / 0 |
| 合計 | 147 / 24 | 269 / 34 | 126 / 23 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat110023,092
- 2 ALL75022,739
- 3 ALL70021,476
- 4 Beat100021,331
- 5 Beat90018,843
- 6 ALL50015,197
- 7 Beat70014,551
- 8 Beat50010,302
- 9 ALL3008,800
- 10 Beat4008,541