
棗巳波
RabbiTube mini / 2037
★★☆☆☆
| ID | 3342 |
| グループ | 2037 |
| アーティスト | RabbiTube mini |
| 楽曲タイプ | 棗巳波 |
| ノーツ数 | Melody |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / MISS→Perfect |
| ライト2つ | ×1.0 | 開始時 / RabbiTube mini Team MINAMI | 0 / 60 | 2 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 500 | 2,023 / 6 | 8 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-04-27 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 0開始時00060000-00-00 00:00:000 / 0RabbiTube mini Team MINAMI0005002025-04-270 | 2,024 / 66 | 10 / 0MISS→Perfect0000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat115087,384
- 2 Beat110083,264
- 3 Beat100076,986
- 4 Beat90068,676
- 5 Beat70052,065
- 6 Beat50037,477
- 7 Beat40031,199