
棗巳波
RabbiTube / 1523
★★☆☆☆
| ID | 3310 |
| グループ | 1523 |
| アーティスト | RabbiTube |
| 楽曲タイプ | 棗巳波 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 1864秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 1,536 | 0 / 1,311 | 0 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / RabbiTube -Minami ver.- | 26 / 44 | 620 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,021 / 6 | 8 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-04-27 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 0コンボ00060000-00-00 00:00:000 / 1536RabbiTube -Minami ver.-0002002025-04-270 | 2,048 / 1,361 | 628 / 0スコアアップ0000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150132,058
- 2 Beat1100126,621
- 3 Beat1000116,412
- 4 Beat900104,147
- 5 Beat70079,652
- 6 Beat50057,178
- 7 Beat40046,969