
千
誕生日日和 / 735
★★☆☆☆
| ID | 3256 |
| グループ | 735 |
| アーティスト | 誕生日日和 |
| 楽曲タイプ | 千 |
| ノーツ数 | Shout |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / クリスマスに、僕の歌を聴いて。 | 23 / 40 | 670 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,017 / 12 | 21 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-04-24 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 0タイマー00060000-00-00 00:00:000 / 0クリスマスに、僕の歌を聴いて。0002002025-04-240 | 2,041 / 52 | 691 / 0スコアアップ0000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat115087,402
- 2 Beat110083,279
- 3 Beat100077,009
- 4 Beat90068,684
- 5 Beat70052,072
- 6 Beat50037,477
- 7 Beat40031,207