
二階堂大和
雪景色の旅 / 580
★★☆☆☆
| ID | 3218 |
| グループ | 580 |
| アーティスト | 雪景色の旅 |
| 楽曲タイプ | 二階堂大和 |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 1235秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 1,205 | 0 / 1,696 | 0 / MISS→Perfect |
| ライト2つ | ×1.0 | 開始時 / 1人は気楽でいいよなー | 0 / 55 | 1 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,017 / 3 | 26 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-04-26 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 0開始時00060000-00-00 00:00:000 / 12051人は気楽でいいよなー0002002025-04-260 | 2,018 / 1,754 | 27 / 0MISS→Perfect0000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150144,473
- 2 Beat1100138,680
- 3 Beat1000127,359
- 4 Beat900114,015
- 5 Beat70087,333
- 6 Beat50062,668
- 7 Beat40051,347