
Poisonous Gangster
ŹOOĻ / ŹOOĻ
★★☆☆☆
| ID | 32 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | ŹOOĻ |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★☆☆☆ |
| ノーツ数 | 510 |
| 秒数 | 141秒 |
| 更新日 | 2022-12-31 |
属性比率
Shout24%
Beat34%
Melody42%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 11 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト2つ | ×1.0 | 17 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 47 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 39 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 24 / 10 | 0 / 0 | 16 / 8 |
| ライト6つ | ×1.5 | 0 / 0 | 120 / 38 | 18 / 4 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 8 / 12 | 72 / 31 |
| 合計 | 138 / 45 | 128 / 50 | 106 / 43 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 ALL75016,750
- 2 ALL70015,814
- 3 ALL50011,232
- 4 Melody110010,713
- 5 Melody10009,860
- 6 Melody9008,745
- 7 Beat11008,498
- 8 Beat10007,830
- 9 Beat9006,980
- 10 Melody7006,767