
九条天
屋外ライブ / 267
★★☆☆☆
| ID | 3139 |
| グループ | 267 |
| アーティスト | 屋外ライブ |
| 楽曲タイプ | 九条天 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 1532秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 1,238 | 0 / 1,143 | 0 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / この瞬間を…みんな楽しんでる? | 20 / 38 | 400 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 200 | 2,016 / 1 | 0 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-04-26 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 0コンボ00060000-00-00 00:00:000 / 1238この瞬間を…みんな楽しんでる?0002002025-04-260 | 2,037 / 1,182 | 400 / 0スコアアップ0000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150125,509
- 2 Beat1100120,272
- 3 Beat1000110,632
- 4 Beat90098,952
- 5 Beat70075,616
- 6 Beat50054,296
- 7 Beat40044,656