
藤堂千尋
藤堂千尋+ / 35
★☆☆☆☆
| ID | 3020 |
| グループ | 35 |
| アーティスト | 藤堂千尋+ |
| 楽曲タイプ | 藤堂千尋 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 863秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 725 | 0 / 595 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 3 / 200 | 2,015 / 8 | 20 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-08-24 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 30000-00-00 00:00:000 / 9252025-08-240 | 2,016 / 603 | 20 / 0 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150105,340
- 2 Beat1100100,697
- 3 Beat100092,830
- 4 Beat90082,937
- 5 Beat70063,162
- 6 Beat50045,402
- 7 Beat40037,535
- 8 Melody1150840
- 9 Melody1100800
- 10 Melody1000740