
輪舞
ŹOOĻ / ŹOOĻ
★★★☆☆
| ID | 3 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | ŹOOĻ |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★☆☆ |
| ノーツ数 | 368 |
| 秒数 | 94秒 |
| 更新日 | 2023-08-31 |
属性比率
Shout67%
Beat13%
Melody19%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 16 / 4 | 0 / 0 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 8 / 1 | 0 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 33 / 5 | 0 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 0 / 0 | 16 / 2 | 16 / 3 |
| ライト5つ | ×1.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 / 5 |
| ライト6つ | ×1.5 | 47 / 17 | 0 / 0 | 34 / 5 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 92 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 139 / 45 | 73 / 12 | 86 / 13 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Shout115013,425
- 2 Shout110012,937
- 3 ALL75012,788
- 4 ALL70012,077
- 5 Shout100011,924
- 6 Shout90010,571
- 7 ALL5008,559
- 8 Shout7008,158
- 9 Shout5005,792
- 10 ALL3004,958