
新太悠弥
新太悠弥+ / 10
★☆☆☆☆
| ID | 2995 |
| グループ | 10 |
| アーティスト | 新太悠弥+ |
| 楽曲タイプ | 新太悠弥 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 624秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 888 | 0 / 779 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 0 / 0 | 2,015 / 8 | 20 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-04-06 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 00000-00-00 00:00:000 / 8882025-04-060 | 2,016 / 787 | 20 / 0 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150111,596
- 2 Beat1100106,769
- 3 Beat100098,350
- 4 Beat90087,905
- 5 Beat70067,026
- 6 Beat50048,162
- 7 Beat40039,743
- 8 Melody1150840
- 9 Melody1100800
- 10 Melody1000740