
新太悠弥
新太悠弥 / 9
★☆☆☆☆
| ID | 2994 |
| グループ | 9 |
| アーティスト | 新太悠弥 |
| 楽曲タイプ | 新太悠弥 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 520秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 740 | 0 / 649 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 0 / 0 | 2,015 / 8 | 20 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-04-06 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 00000-00-00 00:00:000 / 7402025-04-060 | 2,016 / 657 | 20 / 0 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150107,176
- 2 Beat1100102,479
- 3 Beat100094,450
- 4 Beat90084,395
- 5 Beat70064,296
- 6 Beat50046,212
- 7 Beat40038,183
- 8 Melody1150840
- 9 Melody1100800
- 10 Melody1000740