
黒崎真琴
黒崎真琴+ / 8
★☆☆☆☆
| ID | 2993 |
| グループ | 8 |
| アーティスト | 黒崎真琴+ |
| 楽曲タイプ | 黒崎真琴 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 876秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 724 | 0 / 564 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 0 / 0 | 2,015 / 8 | 20 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2025-04-06 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 00000-00-00 00:00:000 / 7242025-04-060 | 2,016 / 572 | 20 / 0 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150104,286
- 2 Beat110099,674
- 3 Beat100091,900
- 4 Beat90082,100
- 5 Beat70062,511
- 6 Beat50044,937
- 7 Beat40037,163
- 8 Melody1150840
- 9 Melody1100800
- 10 Melody1000740