
My Precious World
TRIGGER / TRIGGER
★★★★☆
| ID | 21 |
| グループ | TRIGGER |
| アーティスト | TRIGGER |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★☆ |
| ノーツ数 | 501 |
| 秒数 | 102秒 |
| 更新日 | 2023-09-18 |
属性比率
Shout16%
Beat71%
Melody13%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 2 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 2 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 43 / 8 |
| ライト4つ | ×1.2 | 23 / 4 | 0 / 0 | 19 / 4 |
| ライト5つ | ×1.3 | 45 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 30 / 4 | 76 / 16 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 157 / 22 | 0 / 0 |
| 合計 | 98 / 18 | 233 / 38 | 98 / 16 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat110018,719
- 2 ALL75017,602
- 3 Beat100017,287
- 4 ALL70016,617
- 5 Beat90015,292
- 6 Beat70011,789
- 7 ALL50011,766
- 8 Beat5008,362
- 9 Beat4006,930
- 10 ALL3006,803