
六弥ナギ
屋外フェス2 / 411
★★☆☆☆
| ID | 205 |
| グループ | 411 |
| アーティスト | 屋外フェス2 |
| 楽曲タイプ | 六弥ナギ |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 2276秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 4,633 / 1,850 | 3,960 / 2,651 | 7,114 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / プリーズミュージック!+ | 18 / 38 | 800 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 17 / 40 | 1,600 / 0 | 16 / 42 |
| ライト4つ | ×1.2 | 3,200 / 0 | 15 / 44 | 6,400 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 14 / 46 | 12,800 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,016 / 8 | 24 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2023-02-18 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 4633タイマー1732001460000-00-00 00:00:000 / 1850プリーズミュージック!+400462502023-02-180 | 20,410 / 2,741 | 14,354 / 0スコアアップ04200000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150799,017
- 2 Beat1100773,841
- 3 Beat1000709,971
- 4 Beat900625,622
- 5 Beat700486,587
- 6 Beat500338,368
- 7 Beat400287,254