
四葉環
屋外フェス2 / 409
★★☆☆☆
| ID | 203 |
| グループ | 409 |
| アーティスト | 屋外フェス2 |
| 楽曲タイプ | 四葉環 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2515秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 6,968 / 2,111 | 4,655 / 1,663 | 3,808 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | Perfect / 無音のダンス+ | 15 / 38 | 630 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 14 / 40 | 1,008 / 0 | 13 / 42 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,612 / 0 | 12 / 44 | 2,580 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 11 / 46 | 4,128 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,016 / 8 | 24 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 0000-00-00 00:00:00 / 2024-05-11 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 6968Perfect1416121160000-00-00 00:00:000 / 2111無音のダンス+400462502024-05-110 | 11,835 / 1,753 | 7,055 / 0スコアアップ04200000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150454,750
- 2 Beat1100439,137
- 3 Beat1000404,053
- 4 Beat900357,068
- 5 Beat700276,103
- 6 Beat500194,034
- 7 Beat400163,034