
和泉三月
OFF/旅2024 / 2292
★★★☆☆
| ID | 1975 |
| グループ | 2292 |
| アーティスト | OFF/旅2024 |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Shout |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 6,654 / 0 | 4,102 / 0 | 3,588 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | Perfect / 三月のOFF/旅@SHIZUOKA | 20 / 35 | 520 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 19 / 37 | 910 / 0 | 18 / 39 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,547 / 0 | 17 / 41 | 2,629 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,024 / 7 | 23 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2024-07-23 18:09:29 / 2024-08-06 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 合計 | 6654Perfect191547092024-07-23 18:09:290 / 0三月のOFF/旅@SHIZUOKA37002002024-08-060 | 7,074 / 83 | 6,779 / 0スコアアップ03900000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150231,544
- 2 Beat1100222,355
- 3 Beat1000205,924
- 4 Beat900182,352
- 5 Beat700139,415
- 6 Beat50099,412
- 7 Beat40082,940