
ZOOL
再録_インタビューvol.1 / 2247
★★★☆☆
| ID | 1933 |
| グループ | 2247 |
| アーティスト | 再録_インタビューvol.1 |
| 楽曲タイプ | 亥清悠,狗丸トウマ,棗巳波,御堂虎於 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1634秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,551 / 2,208 | 6,600 / 1,904 | 4,138 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | Perfect / 私たちを夢中にさせるSexyな男 | 22 / 44 | 3 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 22 / 44 | 4 / 0 | 22 / 46 |
| ライト4つ | ×1.2 | 4 / 0 | 21 / 47 | 4 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,024 / 4 | 29 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2024-04-29 17:31:58 / 2024-06-12 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| 合計 | 3551Perfect224092024-04-29 17:31:580 / 2208私たちを夢中にさせるSexyな男44002002024-06-120 | 8,672 / 2,000 | 4,197 / 0BAD以上をPerfectに変更04600000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150339,727
- 2 Beat1100327,024
- 3 Beat1000301,643
- 4 Beat900267,516
- 5 Beat700205,980
- 6 Beat500146,472
- 7 Beat400121,044