
七瀬陸
My Sweet Teddy / 2189
★★★☆☆
| ID | 1879 |
| グループ | 2189 |
| アーティスト | My Sweet Teddy |
| 楽曲タイプ | 七瀬陸 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2295秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 6,788 / 1,881 | 4,089 / 1,595 | 3,466 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / バレンタインテディベア -Riku ver.- | 20 / 34 | 610 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 19 / 36 | 1,067 / 0 | 18 / 38 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,814 / 0 | 17 / 40 | 3,085 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,024 / 2 | 10 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2024-02-10 17:56:02 / 2025-02-09 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 合計 | 6788コンボ191814092024-02-10 17:56:020 / 1881バレンタインテディベア -Riku ver.-36002002025-02-090 | 7,218 / 1,671 | 7,190 / 0スコアアップ03800000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150289,791
- 2 Beat1100278,875
- 3 Beat1000257,397
- 4 Beat900228,640
- 5 Beat700175,314
- 6 Beat500125,079
- 7 Beat400103,561