
和泉三月
MATSURI2 / 2128
★★☆☆☆
| ID | 1822 |
| グループ | 2128 |
| アーティスト | MATSURI2 |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1905秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,826 / 2,708 | 6,856 / 2,114 | 4,494 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / 行くぜ!行くぜ!+ | 19 / 36 | 700 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 18 / 38 | 1,225 / 0 | 17 / 40 |
| ライト4つ | ×1.2 | 2,082 / 0 | 16 / 42 | 3,540 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 15 / 44 | 6,018 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,023 / 12 | 4 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2023-12-04 17:39:18 / 2023-12-05 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3826コンボ1820821562023-12-04 17:39:180 / 2708行くぜ!行くぜ!+380442502023-12-050 | 16,158 / 2,204 | 8,755 / 0スコアアップ04000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150606,856
- 2 Beat1100586,458
- 3 Beat1000539,474
- 4 Beat900476,260
- 5 Beat700368,832
- 6 Beat500258,634
- 7 Beat400217,626