
和泉三月
RabbiTube mini 3 / 1950
★★☆☆☆
| ID | 1656 |
| グループ | 1950 |
| アーティスト | RabbiTube mini 3 |
| 楽曲タイプ | 和泉三月 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 2059秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,952 / 3,032 | 7,622 / 2,305 | 4,426 / MISS→Perfect |
| ライト2つ | ×1.0 | 開始時 / RabbiTube mini Team MITSUKI++ | 0 / 90 | 3 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 90 | 4 / 0 | 0 / 100 |
| ライト4つ | ×1.2 | 4 / 0 | 0 / 100 | 5 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 0 / 100 | 6 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 300 | 2,023 / 3 | 3 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2023-03-03 14:20:58 / 2023-04-03 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3952開始時04062023-03-03 14:20:580 / 3032RabbiTube mini Team MITSUKI++9001003002023-04-030 | 9,656 / 2,498 | 4,437 / 0MISS→Perfect010000000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150384,373
- 2 Beat1100370,192
- 3 Beat1000341,351
- 4 Beat900302,749
- 5 Beat700233,285
- 6 Beat500165,842
- 7 Beat400136,907