
悠&トウマ&巳波&虎於
ShuffleTalk 2022_2 / 1818
★★☆☆☆
| ID | 1514 |
| グループ | 1818 |
| アーティスト | ShuffleTalk 2022_2 |
| 楽曲タイプ | 亥清悠,狗丸トウマ,棗巳波,御堂虎於 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2695秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 7,124 / 2,223 | 4,639 / 1,957 | 4,084 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / ラブリーŹOOĻ+ | 21 / 35 | 650 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 20 / 37 | 1,137 / 0 | 19 / 39 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,933 / 0 | 18 / 41 | 3,287 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 17 / 43 | 5,588 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,022 / 9 | 4 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2022-09-09 21:29:19 / 2024-09-06 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 7124コンボ2019331762022-09-09 21:29:190 / 2223ラブリーŹOOĻ+370432502024-09-060 | 13,426 / 2,042 | 8,044 / 0スコアアップ03900000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150521,175
- 2 Beat1100503,675
- 3 Beat1000463,075
- 4 Beat900408,979
- 5 Beat700316,712
- 6 Beat500222,016
- 7 Beat400186,963