
悠&トウマ&巳波&虎於
ShuffleTalk 2022 / 1817
★★★☆☆
| ID | 1513 |
| グループ | 1817 |
| アーティスト | ShuffleTalk 2022 |
| 楽曲タイプ | 亥清悠,狗丸トウマ,棗巳波,御堂虎於 |
| ノーツ数 | Shout |
| 秒数 | 2156秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 6,487 / 1,778 | 3,866 / 1,566 | 3,403 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / ラブリーŹOOĻ | 22 / 33 | 640 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 21 / 35 | 1,120 / 0 | 20 / 37 |
| ライト4つ | ×1.2 | 1,904 / 0 | 19 / 39 | 3,236 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,022 / 9 | 7 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2022-09-09 8:28:01 / 2023-02-27 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 合計 | 6487コンボ211904092022-09-09 8:28:010 / 1778ラブリーŹOOĻ35002002023-02-270 | 7,051 / 1,648 | 7,306 / 0スコアアップ03700000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150284,658
- 2 Beat1100273,923
- 3 Beat1000252,833
- 4 Beat900224,621
- 5 Beat700172,177
- 6 Beat500122,875
- 7 Beat400101,746