
四葉環
Dear Butterfly2 / 1734
★★☆☆☆
| ID | 1431 |
| グループ | 1734 |
| アーティスト | Dear Butterfly2 |
| 楽曲タイプ | 四葉環 |
| ノーツ数 | Beat |
| 秒数 | 1978秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,396 / 2,875 | 7,067 / 2,278 | 4,856 / スコアアップ |
| ライト2つ | ×1.0 | タイマー / 今伝えようよ好きなモノを好きだよって+ | 15 / 33 | 560 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 14 / 35 | 1,120 / 0 | 13 / 37 |
| ライト4つ | ×1.2 | 2,240 / 0 | 12 / 39 | 4,480 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 11 / 41 | 8,960 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,022 / 5 | 2 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2022-05-08 1:32:14 / 2024-06-10 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 3396タイマー1422401162022-05-08 1:32:140 / 2875今伝えようよ好きなモノを好きだよって+350412502024-06-100 | 19,197 / 2,355 | 9,911 / 0スコアアップ03700000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150720,237
- 2 Beat1100696,657
- 3 Beat1000640,208
- 4 Beat900564,504
- 5 Beat700438,169
- 6 Beat500306,016
- 7 Beat400258,488