
カラフル
MEZZO" / MEZZO"
★★★★★
| ID | 142 |
| グループ | MEZZO" |
| アーティスト | MEZZO" |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★★ |
| ノーツ数 | 443 |
| 秒数 | 114秒 |
| 更新日 | 2025-12-31 |
属性比率
Shout22%
Beat63%
Melody15%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 0 |
| ライト2つ | ×1.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 4 |
| ライト4つ | ×1.2 | 3 / 2 | 0 / 0 | 33 / 6 |
| ライト5つ | ×1.3 | 44 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 38 / 6 | 42 / 8 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 19 / 1 | 131 / 26 | 0 / 0 |
| 合計 | 104 / 13 | 173 / 34 | 109 / 10 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 ALL75016,096
- 2 Beat110015,257
- 3 ALL70015,205
- 4 Beat100014,079
- 5 Beat90012,458
- 6 ALL50010,763
- 7 Beat7009,617
- 8 Beat5006,818
- 9 ALL3006,237
- 10 Beat4005,640