
大和&三月&ナギ
ShuffleTalk 2022 / 1701
★★★☆☆
| ID | 1389 |
| グループ | 1701 |
| アーティスト | ShuffleTalk 2022 |
| 楽曲タイプ | 二階堂大和,和泉三月,六弥ナギ |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 1723秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 3,746 / 1,624 | 3,531 / 2,152 | 6,479 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / ベストフレンド、ベストファミリー | 18 / 37 | 3 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 18 / 37 | 4 / 0 | 18 / 39 |
| ライト4つ | ×1.2 | 4 / 0 | 17 / 40 | 4 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 9 / 200 | 2,022 / 3 | 7 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2022-03-10 1:03:09 / 2022-10-27 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 |
| 合計 | 3746コンボ184092022-03-10 1:03:090 / 1624ベストフレンド、ベストファミリー37002002022-10-270 | 5,593 / 2,233 | 6,512 / 0BAD以上をPerfectに変更03900000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150261,330
- 2 Beat1100251,476
- 3 Beat1000231,557
- 4 Beat900205,983
- 5 Beat700158,464
- 6 Beat500112,971
- 7 Beat40093,012