
大和&三月&ナギ
ShuffleTalk 2022_2 / 1702
★★☆☆☆
| ID | 1388 |
| グループ | 1702 |
| アーティスト | ShuffleTalk 2022_2 |
| 楽曲タイプ | 二階堂大和,和泉三月,六弥ナギ |
| ノーツ数 | Melody |
| 秒数 | 2154秒 |
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 4,495 / 2,030 | 4,237 / 2,690 | 7,115 / BAD以上をPerfectに変更 |
| ライト2つ | ×1.0 | コンボ / ベストフレンド、ベストファミリー+ | 17 / 39 | 3 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 17 / 39 | 4 / 0 | 17 / 41 |
| ライト4つ | ×1.2 | 4 / 0 | 16 / 42 | 4 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 15 / 43 | 4 / 0 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 6 / 250 | 2,022 / 3 | 7 / 0 |
| サビ(ライト5) | ×2.6 | 2022-03-08 21:17:25 / 2022-12-04 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 合計 | 4495コンボ1741562022-03-08 21:17:250 / 2030ベストフレンド、ベストファミリー+390432502022-12-040 | 6,301 / 2,774 | 7,146 / 0BAD以上をPerfectに変更04100000 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Beat1150299,519
- 2 Beat1100288,418
- 3 Beat1000265,462
- 4 Beat900236,142
- 5 Beat700181,844
- 6 Beat500129,568
- 7 Beat400106,574