
BREAK THE LIMITATION
ŹOOĻ / ŹOOĻ
★★★★☆
| ID | 137 |
| グループ | ŹOOĻ |
| アーティスト | ŹOOĻ |
| 楽曲タイプ | イベント楽曲 |
| 難易度 | EXPERT+ ★★★★☆ |
| ノーツ数 | 395 |
| 秒数 | 99秒 |
| 更新日 | 2025-08-31 |
属性比率
Shout13%
Beat17%
Melody70%
ノーツ内訳
| ステージ | 倍率 | Shout白 / 色 | Beat白 / 色 | Melody白 / 色 |
|---|---|---|---|---|
| 点灯前(約20ノーツ) | ×1.0 | 17 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト2つ | ×1.0 | 8 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト3つ | ×1.1 | 35 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ライト4つ | ×1.2 | 20 / 5 | 12 / 3 | 0 / 0 |
| ライト5つ | ×1.3 | 0 / 0 | 39 / 4 | 0 / 0 |
| ライト6つ | ×1.5 | 0 / 0 | 36 / 6 | 26 / 5 |
| サビ(ライト6) | ×3.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 138 / 30 |
| 合計 | 80 / 16 | 87 / 13 | 164 / 35 |
左=白ノーツ(×0.025)/ 右=色ノーツ(×0.03)
共通ブローチ スコア寄与 TOP10
この楽曲のノーツ分布における各共通ブローチ単独のスコア寄与(デッキ非依存の目安)。
- 1 Melody110015,433
- 2 ALL75014,725
- 3 Melody100014,237
- 4 ALL70013,921
- 5 Melody90012,596
- 6 ALL5009,854
- 7 Melody7009,733
- 8 Melody5006,896
- 9 ALL3005,721
- 10 Melody4005,700